מחקר מרתק שפורסם לאחרונה באוניברסיטת חיפה, על ידי ד"ר ערן הלפרין, מציג מדד שנאה בתקופת בחירות.
הטבלה המלאה של שנאה על פי הזדהות פוליטית:
מפלגה | רמת שנאה | קבוצות של ערביי ישראל (באחוזים) | קבוצות שמאל (באחוזים) | קבוצות חילוניות (באחוזים) | קבוצות חרדיות (באחוזים) | קבוצות ימין קיצוני (באחוזים) |
קדימה | 4.65 | 40 | 5.8 | 6.9 | 16.4 | 30.5 |
ליכוד | 4.63 | 54 | 18 | 11 | 7 | 10 |
עבודה | 4.58 | 25.4 | 5.6 | 11.9 | 13.5 | 43.7 |
מר"ץ-יחד | 4.59 | 7.5 | - | 5 | 7.5 | 80 |
שינוי | 4.49 | 31.8 | 4.5 | - | 40.09 | 22.7 |
האיחוד הלאומי-מפד"ל | 4.86 | 60 | 20 | 14 | 2 | 4 |
ש"ס | 4.97 | 15.6 | 15.6 | 65.6 | - | 3.1 |
ישראל ביתנו | 4.72 | 49.1 | 17.5 | 7 | 24.6 | 1.8 |
יהדות התורה-אגודת ישראל | 5.28 | 24.1 | 6.9 | 62.1 | - | 6.9 |
תוצאות המחקר, מצביעות באופן ברור אם כי לא חד משמעי כי מגמות הצבעה נקבעות בעיקר תודות לתחושת הנגד ולא הבעד. ניתן לחזור אחורה בהיסטוריה הפוליטית הקצרה שלנו, כדי להבין את תוצאות בחירות 96' בהן זכה נתניהו מול פרס שאחרי רצח רבין (בגלל השנאה לפרס?) ואהוד ברק שניצח את נתניהו (בגלל השנאה לנתניהו?) ושרון שניצח את ברק (בגלל השנאה לברק על קמפ דיויד ולבנון?) וכן הלאה.